Nieuw! Garmin Descent MK3i
€ 1,359.00 – € 1,549.00
Deze geavanceerde, luchtgeïntegreerde duikcomputer en smartwatch met SubWave™ sonarcommunicatie en duikermonitoring is voorzien van innovaties van Garmin om ervoor te zorgen dat je maximaal kunt genieten van je duikervaring, plus multisporttraining en slimme functies voor je actieve leven buiten het water.
Beschrijving
DE DUIKCOMPUTER VOOR BOVEN EN ONDER WATER
Ontdek een diepere verbinding met de DESCENT™ Mk3i serie, de ultieme duikcomputer en smartwatch. Het toestel beschikt over meerdere duikmodi en SubWave™ sonartechnologie zodat duikers via vooraf ingestelde berichten met elkaar kunnen communiceren. Het toestel houdt ook de tankdruk, diepte en afstand in de gaten voor maximaal acht duikers indien gekoppeld met de Descent™ T2 zendontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar).
LUCHTINTEGRATIE
Koppelen met Descent T1 zender voor geïntegreerde drukbewaking op maximaal 5 tanks via SubWave™ sonar data network1.
SUBWAVE SONAR
Verzend gegevens, zoals resterende luchttijd, luchtverbruik en meer, voor jou en andere duikers binnen een bereik van 10 meter1.
DUIKOPTIES
Beschik over meerdere duikopties voor duiken met één of meerdere gastanks (inclusief Nitrox en Trimix), meter, Apnea, Apnea Hunt en closed-circuit rebreather.
Monitor de druk in je duikfles en je diepte1 met de geavanceerde duikcomputer in watchstijl met multisport-training en slimme functies.
AANPASBARE DUIKOPTIES
Voeg extra schermen toe voor elke duikmodus met de velden die jij wilt zien.
MULTI-GNSS AAN HET OPPERVLAK
Volg waar je onder water gaat en aan de oppervlakte komt2 met geavanceerde satellietconnectiviteit.
DUIKLOGBOEK
Sla gegevens op van tot wel 200 duiken, en bekijk ze en deel ze via de Garmin Dive app.
COMPATIBEL MET INREACH®
Koppel met inReach satellietcommunicators3 en de inReach duikbehuizing.
PRESTATIEGEGEVENS
Bekijk geavanceerde trainingsgegevens waaronder hardloopdynamica, VO2 max waarden aangepast voor temperatuur en hoogte, hersteladvies en meer4.
PACEPRO™ TECHNOLOGIE
Een unieke functie helpt je tempo te houden dankzij de aan jouw niveau aangepaste begeleiding tijdens het hardlopen.
SPORTAPPS
Gebruik vooraf geladen activiteitenprofielen voor trailrunning en baanlopen, zwemmen, hardlopen, fietsen, wandelen, roeien, skiën, golfen, surfen, binnen klimmen en nog veel meer.
FUNCTIES VOOR SURFERS
Bereid je voor op de golven. Descent Mk2i maakt gebruik van Surfline Sessions™, waarmee je met een Surfline-camera video’s maakt van elke golf waar je op surft. De video’s kun je later bekijken, zodat je kunt bepalen hoe je hebt gepresteerd.
MTB DYNAMICA
Houd gegevens bij over elke rit met mountainbikegegevens en gespecialiseerde metingen van de Grit™ en Flow™, waarmee de moeilijkheidsgraad van de paden wordt bepaald en hoe soepel je afdaalt. De score die hieruit komt, kun je de volgende keer verbeteren.
WORKOUTS MET ANIMATIE
Volg eenvoudig workouts met animatie voor cardio, krachttraining, yoga en Pilates. Bekijk workouts direct op je smartwatch-scherm.
TOPOACTIVE KAARTEN VAN EUROPA EN SKIGEBIEDEN
Gebruik TopoActive Europe kaarten om naar je avonturen te navigeren en parkoersnamen en moeilijkheidsgraden voor 2.000 skiresorts wereldwijd te bekijken.
ABC-SENSOREN
Navigeer over je volgende trail met ABC-sensoren, met een hoogtemeter voor hoogtegegevens, een barometer voor het controleren van het weer en een kompas met 3 assen.
TACTISCHE MOGELIJKHEDEN
Profiteer van tactische functies zoals de Jumpmaster modus en GPS met twee indelingen om je te helpen navigeren en je een ongeëvenaard omgevingsbewustzijn te geven. Houd het onder controle met de stealth-modus en een kill switch.
HARTSLAGMETING OP DE POLS
Optische technologie voor hartslag5 meet de intensiteit van activiteiten en de hartslagvariabiliteit om je stressniveau te berekenen. Deze metingen worden ook gedaan onder water zonder een hartslagband.
PULSE OX SENSOR
Ten behoeve van hoogteacclimatisatie, slaapmonitoring of tussen Apnea/Apnea Hunt activiteiten aan land, gebruikt een Pulse Ox4 sensor lichtstralen op je pols om te meten hoe goed je lichaam zuurstof absorbeert.
RESPIRATIE VOOR DE HELE DAG
Zie hoe je de hele dag ademt, terwijl je slaapt en tijdens ademhalings- en yoga-activiteiten.
GEAVANCEERDE SLAAPCONTROLE
Krijg een volledig beeld van je lichte, diepe en REM-slaapfasen, evenals Pulse Ox en ademhalingsgegevens. Bekijk alles op een speciale widget die je slaapscore en andere inzichten weergeeft.
HERSTELADVIES
Na elke workout laat de functie Hersteltijd je weten wanneer je klaar bent voor een volgende zware workout. Deze functie houdt zelfs rekening met trainingsintensiteit en factoren zoals stress, dagelijkse activiteit en slaap.
DAGELIJKSE WORKOUTSUGGESTIES
Voor trainingsbegeleiding waarbij rekening wordt gehouden met jou en jouw fitnessniveau krijg je dagelijkse hardloop- en fietsaanbevelingen op basis van je huidige trainingsbelasting en trainingsstatus.
AFSLAG-VOOR-AFSLAG NAVIGATIE
Volg een route of koers met behulp van afslag-voor-afslag aanwijzingen zodat je tijdig weet wanneer de volgende afslag komt.
RONDRIT PLANNEN
Voer de afstand in die je wilt afleggen en zoek voorgestelde routes om weer terug te komen bij je vertrekpunt. Dankzij Trendline™ popularity routing vind je de beste plaatselijke routes.
VEILIGHEIDS- EN TRACKINGFUNCTIES
Als jij je onveilig voelt of als je watch registreert dat er een ongeval is gebeurd, verzenden de hulp- en ongevaldetectiefuncties6 je locatie naar de diensten voor noodgevallen. Functie niet beschikbaar in duikmodus.
MUZIEK
Sla tot 2.000 nummers op of open muziekstreaming apps vanaf je compatibele services7, waaronder Spotify®, Deezer en Amazon Music.
GARMIN PAY™ CONTACTLOOS BETALEN
Reken snel en eenvoudig af met de Garmin Pay oplossing voor contactloos betalen8 via deelnemende providers.
SMARTPHONE MELDINGEN
Ontvang e-mails, sms-berichten en meldingen rechtstreeks op je pols via een koppeling met een compatibel toestel.
CONNECT IQ™ STORE
Download aangepaste watch faces, voeg gegevensvelden toe en download apps en widgets uit de Connect IQ Store.
Verschillende Garmin Descent horloges:
Descent MK2 – niet lucht geïntegreerd (zilver kleurige behuizing)
Descent MK2S – niet lucht geïntegreerd (zwarte behuizing)
Descent MK2i – lucht geïntegreerd (zwarte behuizing)
Descent MK2i bundel – lucht geïntegreerd (zwarte behuizing) met T1 zender
Afmetingen en prestaties
Schermgrootte, BxH | 35,56 mm (1,4 inch) diameter |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 16 dagen GPS: Tot 48 uur GPS en muziek: Tot 15 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 96 uur Duikmodus: Tot 80 uur Duikmodus met Descent T1: Tot 32 uur GPS bij expeditie-activiteit: Tot 35 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 50 dagen |
Schermresolutie, BxH | 280 x 280 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | Siliconenband 99,6 g Titaniumband: 160,3 g |
Kaarten en navigatie
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Kenmerken
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Nee |
Live Event delen | Ja |
Slaap | Ja |
Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Nee |
Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Speelt muziek af | Ja |
APNEA-modus | Ja |
Gasmengsels | Lucht, Nitrox en Trimix, maximaal 100% O2; 1 bodemgas en maximaal 11 deco- en/of reservegassen. |
Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
Kritische zwemsnelheid | Ja |
Focus trainingsbelasting | Ja |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Ja |
HS-waarschuwingen | Ja |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Verticale snelheid | Ja |
Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
Aantal ondersteunde zenders | 5 |
MTB Grit & Flow | Ja |
Aanpasbare gegevenspagina’s | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Terug naar start | Ja |
Beschikbare vaardigheidsprofielen | Varen |
Verticale oscillatie en ratio | Ja (met compatibel accessoire) |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Waarschuwingen en alarmen | Waarschuwingstoon en trilalarm voor stijgsnelheid, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gaswissel. Aanpasbare (maximaal 40) waarschuwingstonen en/of trilalarmen per duik, gebaseerd op diepte of tijd |
Grootte behuizing, BxLxH | 52 x 52 x 17,8 mm |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
Live Delta-tijd | Nee |
PO2 | Maximaal 2,0 met aanpasbare deco PO2-instelling |
Automatische hoogteaanpassing | Ja |
Sierranden | Titanium met DLC-coating |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Ja |
UltraTrac modus | Ja |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
% HS max. | Ja |
Resterende gastijd | Ja |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
Classificatie waterbestendigheid | Dive (ontwikkeld conform EN13319) |
Ondersteuning voor Subwave™ | Ja |
Geluidssignalen | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
training effect | Ja |
Instelbaar conservatief duikprofiel | Ja (laag/midden/hoog of aangepast met hellingsfactoren) |
Geavanceerde workouts | Ja |
Oplaadmethode | Garmin oplader met clip |
Duikplanner | Ja (basis NDL + multi-gas deco-planner) |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | ja (beschikbaar als een draagbaar kaartthema) |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
Veiligheidsstop | Ja (aanpasbaar uit/3min./5min.) |
Timer | Ja |
Decompressievergrendeling gemist | Ja (kan voor de duik worden uitgeschakeld met bevestiging door de gebruiker) |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
VOORAF GEÏNSTALLEERDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja (via Connect IQ™) |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
Peil en ga | Ja |
Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | Ja |
SatIQ™ Technology | Nee |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
Verbeterde hersteltijd | Ja |
APNEA-jachtmodus | Ja |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Meerdere sporten | Ja |
Taken | Nee |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Ankeralarm | Nee |
Metermodus | Ja |
PacePro™ tempostrategieën | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Schermverlichting | Ja (configureerbare tijd en intensiteit; automatisch aan op diepte) |
Hardloopdynamiek | Ja (met compatibel accessoire) |
Volledige vectorkaart | Ja |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
hersteltijd | Ja |
Aangepaste duikgegevensschermen | Ja |
Training registreren | Ja |
Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Ja |
Tracktimer | Nee |
Bandmateriaal | Siliconen of titanium |
Race-app | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
Cardiotrainingen | Ja |
Verbonden GPS | Nee |
Prestatieconditie | Ja |
Galileo | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Widget duikerstatus aan oppervlak | Ja (oppervlakte-interval, N2/HE laden, CNS, OTU en weefselcompartimentstatus) |
Hardlooppower | Nee |
Ondersteuning voor Nitrox | Ja |
Hulp | Ja |
Raceprognose | Ja |
Stealth-modus | Ja |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Herhalen aan op” rusttimer | Ja |
Pilates workouts | Ja |
GPS-coördinaten | Ja |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Luchtintegratie | Ja (i Garmin Connect ™) |
Audiomeldingen | Ja |
Garmin CourseView updates | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Run/Walk/Stand detection | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Ja |
Hartslag van externe HRM (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessie tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Ja (met HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro of HRM-Pro Plus) |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Zwemworkouts | Ja |
Modus Meerdere gassen | Ja |
Muziekopslag | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Ja |
Sneltoetsen | Ja |
Modus Eén gas | Ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
Auto max. HS | Ja |
Reset restopname in weefsel | Ja (aan het oppervlak met bevestiging door de gebruiker) |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ | Ja |
Sms’jes versturen zonder telefoon | Nee |
Race tegen een activiteit | Ja |
Finishtijd | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
PlaysLike afstand | Ja |
Virtual Partner | Ja |
VO2 max (hardlopen) | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
TRAININGSBELASTING | Ja |
Chronograaf | Nee |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Krachttraining, cardio- en crosstraining, step-aerobics, traplopen, indoorroeien, pilates en yoga |
Omgevingslichtsensor | Nee |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Maximale duikdiepte | 100 meter |
Ademhalingsritme (24×7) | Ja |
Gasverbruik | Ja |
% HSR | Ja |
AUTO RUST | Nee |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiken, klimmen, mountainbiken, skiën, snowboarden, cross-country skiën, peddelsurfen, roeien, kajakken, Jumpmaster, tactische sporten |
TracBack® | Ja |
Geavanceerde fietsdynamica | Ja |
Handicapscore | Ja |
Bediening stuurautomaat | no |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
HS-zones | Ja |
Auto rust (alleen voor zwemmen in zwembad) | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Slaapscore en inzichten | Ja |
Aangepaste doelen | Ja |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
Beschikbare hardloopprofielen | Hardlopen, hardlopen op loopband, indoortrack en trail running |
Hardloopsessies | Ja |
Stopwatch | Ja |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nee |
Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Ja |
Rest Timer (Ultra Run only) | Nee |
Uniforme trainingsstatus | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Aangepaste einde duik-time-out | Ja (20 s tot 10 m) |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Ochtendrapport | Nee |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Ja |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Diepstops | Ja (met aangepaste hellingsfactoren) |
Thermometer | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect ™) |
Wekker | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Aftellen starten | Ja |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
Nachtzichtmodus | Nee |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in het zwembad of open water, zwemmen/hardlopen |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Getijden | Ja |
GLONASS | Ja |
Bootgegevens streamen | no |
Smartphone Meldingen | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Dieptesensor | Ja |
Tijd/datum | yes |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Ja |
Beloningen (munten) | Nee |
Virtual caddie | Nee |
Verbrande calorieën | Ja |
Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
Segmenten (Live, Garmin) | Ja |
HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
Totale stijging/daling | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Overzicht laatste race | Nee |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Ja |
Tijd dat vliegen wordt afgeraden | Ja (met 24-uurs afteltimer) |
PinPointer | Ja |
Stappenteller | Ja |
Banden met snelsluiting | Nee |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Barometrische trendindicator | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
HS-calorieën | Ja |
Grade-adjusted pace | Nee |
Getijden | Ja |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
XERO™ locaties | Ja |
Stressmeting over de hele dag | Ja |
Duikkompas met 3 assen | Ja (met instelbare koers, snelle wissel naar 90R, 90L en tegengestelde richting). Geeft graden en richting naar ingestelde koers aan |
Koersassistentiemodus | Nee |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Beschikbare fietsprofielen | Buiten en binnen fietsen, mountainbiken, triatlon |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (26 mm) |
Oriëntatielopen | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Mijn omgeving modus | Ja |
Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) |
Koersbegeleiding | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | Nee |
Auto Scroll | Ja |
Analoge wijzers | Nee |
Kompas | Ja |
Digitale scorekaart | yes |
Lenzen | Saffierkristal |
NextFork™ navigation | Nee |
Handmatige positionering | Ja |
Krachttraining | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect ™) |
Trainingsstatus | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Decompressiemodel | Bühlmann ZHL-16c met hellingsfactoren |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Ja |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Ja |
Een lucht geïntegreerde duikcomputer voor jou en je duikvrienden.
De batterij in je Garmin toestel is toonaangevend vergeleken met andere smartwatches.
Kies uit meerdere duikmodi voor je onderwateravontuur.
Meet je prestaties en houd je statistieken boven water bij.
Deze slimme duikcomputer is voorzien van Garmin Pay™, muziek en meldingen.
Bekijk duiken in de Garmin Dive™ app.
Extra informatie
Maat | 43mm, 51mm |
---|