De afgelopen decennia hebben we een uitzonderlijke reputatie opgebouwd als hét onderhoudscentrum in Nederland en België voor al je duikapparatuur. Wij zijn niet alleen geautoriseerd door alle grote fabrikanten, maar Martijn is tevens de Servicetrainer voor Scubapro voor o.a. defensie, brandweer, de offshore en het Nederlandstalige Scubapro dealernetwerk. Nergens anders is zoveel expertise en ervaring aanwezig.
Onze ervaring maakt dat we zorgvuldig maar zeer efficiënt kunnen werken, wat zich vertaalt naar vakwerk én lage onderhoudskosten:
Tarieven Laagseizoen (1 nov – 31 mrt) | |||
---|---|---|---|
Automaatrevisies | Hoe snel? | ||
2 weken | 1 week | Next Day* | |
1e + 2e trap | € 94,00 | € 108,50 | € 141,00 |
1e + 2e trap + octopus/backup | € 115,00 | € 132,50 | € 172,50 |
2x 1e trap + 2x 2e trap | € 175,50 | € 201,50 | € 263,00 |
Manometer | € 12,00 | € 13,50 | € 17,50 |
O-ring inflatorslang | € 3,50 | € 4,00 | € 5,50 |
Batterijwissels | Hoe snel? | ||
2 weken | 1 week | Next Day* | |
Suunto Zoop/Vyper Novo serie | € 27,50 | € 31,50 | € 41,00 |
Suunto D-serie, Stinger, Spyder | € 48,00 | € 55,50 | € 72,00 |
Suunto transmitter/POD | € 41,50 | € 48,00 | € 62,50 |
Suunto classics (Solution, Favor etc.) | € 41,50 | € 48,00 | € 62,50 |
Scubapro Aladin MX, Prime, Tec serie | € 25,00 | € 29,00 | € 37,50 |
Scubapro transmitter | € 48,00 | € 55,50 | € 72,00 |
Jackets & wings | Hoe snel? | ||
2 weken | 1 week | Next Day* | |
Inflatorrevisie Aqualung, Mares | 48 | 55,5 | 72 |
Aqualung i3 | 106 | niet mogelijk | niet mogelijk |
OEM inflator Halcyon, OMS, Tecline etc. | 41,5 | 48 | 62,5 |
Ontluchtventielen nazien + lekkagecheck | 48 | 55,5 | 72 |
Droogpakken | Hoe snel? | ||
De meestvoorkomende herstelwerkzaamheden: | 2 weken | 1 week | Next Day* |
Nekseal latex | € 99,00 | € 114,00 | € 149,00 |
Nekseal neopreen | € 125,00 | € 143,50 | € 187,50 |
Polsseal latex | € 99,00 | € 114,00 | € 149,00 |
Polsseal latex op neopreen droogpak | € 119,00 | € 137,00 | € 179,00 |
Tizip kunststof rits vervangen | € 349,00 | € 399,50 | € 523,50 |
Flexsoles vervangen | € 349,00 | € 399,50 | niet mogelijk |
Tarieven Hoogseizoen(1 apr – 31 okt) | |||
Automaatrevisies | Hoe snel? | ||
2 weken | 1 week | Next Day* | |
1e + 2e trap | € 100,50 | € 115,50 | € 150,50 |
1e + 2e trap + octopus/backup | € 122,50 | € 141,00 | € 184,00 |
2x 1e trap + 2x 2e trap | € 187,00 | € 215,00 | € 280,50 |
Manometer | € 12,50 | € 14,50 | € 19,00 |
O-ring inflatorslang | € 4,00 | € 4,50 | € 5,50 |
Batterijwissels | Hoe snel? | ||
2 weken | 1 week | Next Day* | |
Suunto Zoop/Vyper Novo serie | € 29,00 | € 33,50 | € 43,50 |
Suunto D-serie, Stinger, Spyder | € 51,50 | € 59,00 | € 77,00 |
Suunto transmitter/POD | € 44,50 | € 51,00 | € 66,50 |
Suunto classics (Solution, Favor etc) | € 44,50 | € 51,00 | € 66,50 |
Scubapro Aladin MX, Prime, Tec serie | € 27,00 | € 31,00 | € 40,00 |
Scubapro transmitter | € 51,50 | € 59,00 | € 77,00 |
Jackets & wings | Hoe snel? | ||
2 weken | 1 week | Next Day* | |
Inflatorrevisie Aqualung, Mares | 51,5 | 59 | 77 |
Aqualung i3 | 113 | niet mogelijk | niet mogelijk |
OEM inflator Halcyon, OMS, Tecline etc | 44,5 | 51 | 66,5 |
Ontluchtventielen nazien + lekkagecheck | 51,5 | 59 | 77 |
Droogpakken | Hoe snel? | ||
De meestvoorkomende herstelwerkzaamheden: | 2 weken | 1 week | Next Day* |
Nekseal latex | € 107,50 | € 124,00 | € 161,50 |
Nekseal neopreen | € 135,50 | € 156,00 | € 203,50 |
Polsseal latex | € 107,50 | € 124,00 | € 161,50 |
Polsseal latex op neopreen droogpak | € 129,50 | € 149,00 | € 194,00 |
Tizip kunststof rits vervangen | € 379,00 | € 436,00 | € 568,50 |
Flexsoles vervangen | € 379,00 | € 436,00 | niet mogelijk |
Toeslagen gelden voor Apeks en Aqualung L3gend ACD 1e trap + € 10,- (kosten servicekit) en Mares 1e trap € 20,- (hogedrukklep). Informeer naar de beschikbaarheid van Next Day Service
Wij doen onderhoud aan de volgende merken:
Scubapro – Shearwater – Aqualung – Atomic – Cressi – Mares – Halcyon – Apeks – Tecline